Prezzi al mese in Dollari usa a parita' di potere di acquisto, per un collegamento a banda larga.
Che ci sia una correlazione con il livello di diffusione ?
Che significhi che prezzi alti->poca diffusione->poca crscita del PIL ?
| 1 | Czech Republic | €33,38 | 9 | Hungary | €22,18 | 17 | Greece | €19,34 | 25 | Slovak Repu | €15,82 |
| 2 | Korea | €30,56 | 10 | Canada | €21,98 | 18 | Belgium | €18,59 | 26 | United States | €14,99 |
| 3 | Iceland | €30,44 | 11 | Norway | €21,93 | 19 | Ireland | €18,14 | 27 | Turkey | €10,75 |
| 4 | Mexico | €28,71 | 12 | Australia | €21,66 | 20 | Finland | €17,92 | 28 | Netherlands | €7,74 |
| 5 | Portugal | €26,75 | 13 | Japan | €21,22 | 21 | France | €16,99 | 29 | Denmark | €6,06 |
| 6 | Luxembourg | €25,29 | 14 | Germany | €21,02 | 22 | Sweden | €16,79 | 30 | Switzerland | €5,80 |
| 7 | Italy | €24,13 | 15 | Poland | €20,75 | 23 | United Kingd | €16,54 | |||
| 8 | Austria | €22,88 | 16 | Spain | €20,09 | 24 | New Zealand | €16,15 |



