Se è vero che il 50% della crescita del PIL deriva dallo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed è direttamente connesso allo sviluppo della banda larga, guardando queste statistiche della Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), sento un po' di tristezza...
| 1 | Denmark | 9 | Canada | 17 | Germany | 25 | Hungary |
| 2 | Netherlands | 10 | Belgium | 18 | Austria | 26 | Poland |
| 3 | Switzerland | 11 | United Kingd | 19 | Spain | 27 | Greece |
| 4 | Korea | 12 | Australia | 20 | New Zealand | 28 | Slovak Repu |
| 5 | Norway | 13 | France | 21 | Italy | 29 | Turkey |
| 6 | Iceland | 14 | Luxembourg | 22 | Ireland | 30 | Mexico |
| 7 | Finland | 15 | USA | 23 | Portugal | ||
| 8 | Sweden | 16 | Japan | 24 | Czech Republic | ||
Broadband subscribers per 100 inhabitants, by technology, June 2007
Penetrazione Italia: 15,7% (ovvero meno di 1ogni 6); Danimarca 34,3% (ovvero uno ogni 3)



